鍋爐容量:1400-29000KW
工作壓力:0.8-1.0MPA
適用燃料:煙煤、無煙煤、生物質顆粒
應用范圍:石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業
廠家指導價: 6萬元-85萬元
YLM系列導熱油鍋爐為方盤管臥式鏈條爐排組裝鍋爐,鏈條爐排和鍋爐本體分體出廠。該鍋爐采用鏈條爐排實現機械加煤,配有鼓、引風機進行機械通風,并裝有出渣機實現機械出渣。
運行時燃料自加煤斗落到爐排上進行燃燒,高溫煙氣經過后拱反射至爐前進入爐膛,經過輻射受熱面輻射換熱后,進入對流受熱面進行對流換熱,然后通往余熱鍋爐,再進入空氣預熱器,最后進入除塵器,除塵后煙氣由引風機抽引通過煙囪排向大氣。
鍋爐受熱面包括4部分:爐膛輻射受熱面、對流管束受熱面、余熱鍋爐,空氣預熱器(省煤器)。
數字化制造
·鋼管下斜采用數控三維激光切割機。
·方盤管制作采用數控立體彎管機,無強行裝配。
·蛇形管制作采用蛇形管自動生產線,一次成形。
全氬弧焊接
·蛇形管、方盤管均采用氬弧焊焊接工藝,保證100%合格
使用壽命長
優化的輻射受熱面和對流受熱面,介質流程更合理,不會因載體過熱而降低壽命;
對流受熱面采用有效固定及支撐結構,使之使用壽命更長。
對流受熱面設置有效煙氣隔離,澆筑隔墻使用壽命更長。
操作更簡單
特殊爐拱結構,適用于不同的煤種,無煙煤也一樣好燒。
防前燃料斗,有效防止生物質燒料斗和結焦。
設置有效清灰結構,方便維護、運行及清理。
燃料更節省
采用優質的耐火磚砌筑,中間用優質珍珠巖,爐體溫度控制在50℃以下,熱損失很小
爐膛采用雙密排盤管,受熱面布置充足
鍋爐型號 Model |
YLW-1400M/AⅡ | YLW-1800M/AⅡ | YLW-2400M/AⅡ | YLW-2800M/AⅡ | YLW-3500M/AⅡ | YLW-4200M/AⅡ | YLW-4600M/AⅡ | YLW-6000M/AⅡ | YLW-7000M/AⅡ | YLW-8200M/AⅡ | |
額定供熱量 (KW) | kW | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 3500 | 4200 | 6000 | 7000 | 8200 | 4600 |
x104kcal/h | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 360 | 500 | 600 | 700 | 400 | |
設計使用溫度(≤℃) | 320 | 320 | 320 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
熱效率(≥%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
系統裝機容量(KW) | 55 | 63 | 76 | 85 | 105 | 125 | 155 | 170 | 193 | 150 | |
膨脹槽m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
儲油槽m3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 |
鍋爐型號 Model |
YLW-9400M/AⅡ | YLW-10500M/AⅡ | YLW-12000M/AⅡ | YLW-14000M/AⅡ | YLW-16500M/AⅡ | YLW-18000M/AⅡ | YLW-21000M/AⅡ | YLW-23300M/AⅡ | YLW-26000M/AⅡ | YLW-29200M/AⅡ | |
額定供熱量(KW) | kW | 9400 | 10500 | 12000 | 14000 | 16500 | 18000 | 21000 | 23300 | 26000 | 29200 |
x104kcal/h | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
設計使用溫度 (≤℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
額定工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
熱效率 (≥%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
系統裝機容量 (KW) | 160 | 160 | 260 | 320 | 380 | 450 | 520 | 600 | 700 | 825 | |
膨脹槽m3 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
儲油槽m3 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 |
姓名不能為空
手機或電話不能為空
請填寫留言內容