如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
燃氣蒸汽鍋爐型號眾多,包括有wns系列、szs系列等,都具有高效環保、智能運行的特點。廣泛應用于醫院、食品、釀酒、飼料等行業的消毒、制粒、調質、烘干工藝。綜合價值高,價格一般在10-50萬左右。
多數行業用戶對工業鍋爐設備選用燃氣蒸汽鍋爐,我們一起通過圖片、價格、參數等方便來清晰了解該設備的具體情況。
1、功能齊全,占地較小,成本降低;
2、環保、無污染,噪音小,更安全;
3、智能操作,省工省時,故障預警,運行穩定;
4、造型美觀,組機自由,操作、運輸更方便。
鍋爐型號 | 額定蒸發量(t/h) | 額定工作壓力(Mpa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 大運輸重量(t) | 大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
WNS1-0.7-Y(Q) | 1 | 0.7 | 170 | 4 | 3.3×1.8×2.1 |
WNS1-1.0-Y(Q) | 1 | 1.0 | 184 | 4 | 3.3×1.8×2.1 |
WNS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | 1.0 | 184 | 4.5 | 3.0×1.8×2.0 |
WNS1.5-1.25-Y(Q) | 1.5 | 1.25 | 194 | 4.5 | 3.0×1.8×2.0 |
WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 1.0 | 184 | 8.5 | 4.4×2.1×2.5 |
WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 1.25 | 194 | 8.5 | 4.4×2.1×2.5 |
WNS3-1.0-Y(Q) | 3 | 1.0 | 184 | 8.9 | 4.6×2.3×2.6 |
WNS3-1.25-Y(Q) | 3 | 1.25 | 194 | 8.9 | 4.6×2.3×2.6 |
WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 1.25 | 194 | 13.3 | 4.7×2.5×2.9 |
WNS4-1.6-Y(Q) | 4 | 1.6 | 204 | 13.3 | 4.7×2.5×2.9 |
WNS5-1.25-Y(Q) | 5 | 1.25 | 194 | 14.3 | 5.3×2.7×3.3 |
WNS5-1.6-Y(Q) | 5 | 1.6 | 204 | 14.3 | 5.3×2.7×3.3 |
WNS6-1.25-Y(Q) | 6 | 1.25 | 194 | 19.5 | 5.9×2.6×3.0 |
WNS6-1.6-Y(Q) | 6 | 1.6 | 204 | 19.5 | 5.9×2.6×3.0 |
WNS8-1.25-Y(Q) | 8 | 1.25 | 194 | 22.6 | 5.9×2.8×3.1 |
WNS8-1.6-Y(Q) | 8 | 1.6 | 204 | 22.6 | 5.9×2.8×3.1 |
WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 1.25 | 194 | 25.8 | 7.7×2.8×3.1 |
WNS10-1.6-Y(Q) | 10 | 1.6 | 204 | 25.8 | 7.7×2.8×3.1 |
WNS15-1.25-Y(Q) | 15 | 1.25 | 194 | 34.7 | 7.0×3.1×3.6 |
WNS15-1.6-Y(Q) | 15 | 1.6 | 204 | 34.7 | 7.0×3.1×3.6 |
WNS20-1.25-Y(Q) | 20 | 1.25 | 194 | 46 | 8.3×3.4×4.0 |
WNS20-1.6-Y(Q) | 20 | 1.6 | 204 | 46 | 8.3×3.4×4.0 |
具體選擇哪一種,還需要根據自己的實際情況來定,或者直接點擊在線咨詢,有專業的技術經理,來幫助制定選購方案,并提供量身定制服務,保證您效能高連續生產。
“百聞不如一見”,說的再好,不如真正看到,那么一大波燃氣蒸汽鍋爐多方位大圖來襲,您可清晰了解設備的外形、構造等
說到燃氣蒸汽鍋爐價格,是每一位用戶都非常關注的,因為其有多種不同的配置、組機方案,設備型號選擇不一樣,價格稍有差異,具體燃氣蒸汽鍋爐,只需在線聯系銷售經理。
文章【燃氣蒸汽鍋爐價格_圖片】由鍋爐廠整理發布,轉載請注明:http://m.5696111.com/hyzx/1025.html